| 参考价格 | 3300元/㎡ | 项目特色 | 高层公寓 科技住宅 养老居所 复合地产 |
| 建筑类别 | 板塔结合 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 粤东坤山房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 | 广东省揭阳市榕城区榕江北河西关路侧 |
| 销售状态 | 待售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 暂无资料 |
| 售楼地址 | 广东省揭阳市榕城区榕江北河西关路侧 | 咨询电话 | 0754-82773112 |
| 主力户型 | (建筑面积)81㎡(二居) 、104㎡(三居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 占地面积 | 38709平方米 | 建筑面积 | 248947平方米 |
| 容 积 率 | 4.48 | 绿 化 率 | 31.30% |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 9栋 |
| 总 户 数 | 1442户 | 物业公司 | 和丰物业 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 9栋32层 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2020-03-20 | 26000元/㎡ | 碧桂园海棠盛世在售价格26000元/㎡起。 | |
| 2020-03-13 | 265万/套起 | 碧桂园海棠盛世在售价格265万/套起。 | |
| 2020-03-01 | 38000元/㎡ | 在售均价38000元/㎡ | |
| 2020-01-05 | 27000元/㎡ | 房源在售均价27000元/㎡。 | |
| 2020-01-05 | 26000元/㎡ | 房源在售均价26000元/㎡。 | |
| 2019-09-03 | 31000元/㎡ | 在售均价31000元/㎡ | |
| 2019-09-02 | 32000元/㎡ | 在售均价32000元/㎡ | |
| 2019-08-28 | 38000元/㎡ | 在售房源均价为38000元/㎡ | |
| 2019-07-26 | 35000元/㎡起 | 在售房源均价为35000元/㎡ | |
| 2019-04-08 | 30000元/㎡ | 目前在售房源均价30000元/㎡。 | |
| 2019-02-11 | 34000元/㎡ | 目前在售房源均价34000元/㎡。 | |
| 2019-01-28 | 35000元/㎡ | 目前在售房源均价35000元/㎡。 |
【核心卖点】项目共分两期开发,一期为回迁区,规划为三栋32层高层建筑,东面二期为商品房开发区,占地45亩,总建筑面积约17万㎡为32层高的高层住宅。主推户型建筑面积101-195㎡的三居四居,,从而适应不同住户的需求。拥有一线江景,休闲景观阳台,同时配备一定数量的独立别墅。
【区域优势】本项目位于揭阳市榕城区榕江北河西关路北侧,处于榕城区西部位置。(资料来源网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。