| 参考价格 | 7500元/㎡ | 项目特色 | 现房 岛屿地产 养生社区 纯商业综合体 |
| 建筑类别 | 双拼 联排 超高层 板塔结合 高层 低层 | 装修状况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 佳兆业集团 |
| 楼盘地址 | 广东省惠州市博罗罗阳区东江南岸(博罗大桥约300米处) |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2019年4月20日9期9/13/14/18/19/22栋及10期11 | 交房时间 | 2012年6月24日一期别墅已入住 |
| 售楼地址 | 广东省惠州市博罗罗阳区东江南岸(博罗大桥约300米处) | 咨询电话 | 0752-8227067 |
| 主力户型 | (建筑面积)74㎡(二居)、110㎡(三居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 博罗房预许(2016)015号 | 2016-04-29 | 5# 6# 11# |
| 博罗房预许(2017)115号 | 2017-11-27 | 6期3# |
| 博罗房预许(2017)116号 | 2017-11-27 | 7期6# |
| 博罗房预许(2017)101号 | 2017-10-27 | 6期4# |
| 博罗房预许(2017)084号 | 2017-09-22 | 5期5# |
| 博罗房预许(2017)066号 | 2017-08-18 | 5期4# |
| 博罗房预许(2017)055号 | 2017-06-23 | 6期1# 6期2# |
| 博罗房预许(2017)026号 | 2017-04-21 | 5期1# |
| 博罗房预许(2017)004号 | 2017-01-13 | 5期3# |
| 博罗房预许(2016)055号 | 2016-12-22 | 5期2# |
| 博预许字第2014004号 | 2016-11-23 | 联排别墅1# |
| 博罗房预许(2017)130号 | 2017-12-22 | 5期7# |
| 博预许字第2014116号 | 2014-12-31 | 双拼别墅26# 双拼别墅27# |
| 博预许字第2014095号 | 2014-11-13 | 10# 12# |
| 博预许字第2014001号 | 2014-01-03 | 7# |
| 博预许字第2012093号 | 2013-12-24 | 3# |
| 博预许字第2012081号 | 2013-12-24 | 1# 2# |
| 博预许字第2012098号 | 2013-12-24 | 4# |
| 博预许字第2013070号 | 2013-11-08 | 8# |
| 博预许字第2013058号 | 2013-09-27 | 9# |
| 博预许字第2011077号 | 2011-09-27 | |
| 博罗房预许(2018)067号 | 2018-06-27 | 10期2# |
| 博罗房预许(2019)049号 | 2019-04-19 | 10期11# 9期13# 9期14# 9期18# 9期19# 9期22# 9期9# |
| 博罗房预许(2019)032号 | 2019-03-29 | 10期10# |
| 博罗房预许(2019)031号 | 2019-03-29 | 12期1# |
| 博罗房预许(2019)030号 | 2019-03-21 | 9期7# |
| 博罗房预许(2018)168号 | 2018-12-06 | 6期5# |
| 博罗房预许(2018)149号 | 2018-10-25 | 6期10# 6期6# |
| 博罗房预许(2018)146号 | 2018-10-19 | 10期9# |
| 博罗房预许(2018)108号 | 2018-09-07 | 9期6# 9期8# |
| 博罗房预许(2018)087号 | 2018-08-03 | 7期5# |
| 博罗房预许(2019)048号 | 2019-04-19 | 9期9# |
| 博罗房预许(2018)065号 | 2018-06-22 | 6期8# 6期9# |
| 博罗房预许(2018)037号 | 2018-04-25 | 5期6# |
| 博罗房预许(2018)040号 | 2018-04-25 | 10期3# |
| 博罗房预许(2018)038号 | 2018-04-25 | 10期5# |
| 博罗房预许(2018)039号 | 2018-04-25 | 7期3# |
| 博罗房预许(2018)028号 | 2018-03-23 | 7期2# |
| 博罗房预许(2018)017号 | 2018-01-26 | 7期1# |
| 博罗房预许(2018)018号 | 2018-01-26 | 5期8# |
| 博罗房预许(2017)129号 | 2017-12-22 | 10期1# |
| 医院 | 罗阳医院、博罗县中医医院(综合门诊部)、博罗县中医医院(榕新路) |
| 银行(ATM) | 中国农业银行、中国工商银行ATM(博罗城东支行)、中国工商银行24小时自助银行(博罗支行)、博罗农商银行ATM、中国建设银行24小时自助银行(惠州博罗北门路支行)、中国农业银行24小时自助银行(博罗新城支行) |
| 公交站 | 博罗文化广场南、观背村、富华苑、水西新村、博罗书城、佳兆业东江新城、博罗房管局、博罗行政服务中心、博罗文化广场、金域华府 |
| 超市 | 国鑫百货、富裕兴百货、新城便民超市、快递超市、好润、榕新百货、广友购物商场、惠好多购物商场、金源商场(中园店)、玉佳日用百货 |
| 商场 | 万信佳购物广场(商业街) |
| 餐饮 | 横河佬炖品店、杨国福麻辣烫(罗阳店)、麦当劳(博罗餐厅)、优城悦客西餐厅、大江边河鲜酒家、横河佬饭店、芬芳之旅花园餐厅、佳兆业万怡酒店-嘉美轩中餐厅、辉豪饭店、华丰酒楼 |
| 景点景区 | 国泰旅游(广东旅联国际旅行社惠州博罗门市部) |
| 公园 | 葫芦岭贝丘遗址公园、七彩滨江公园、江南森林公园 |
| 酒店 | 惠州博罗豪景酒店、丽晶酒店、博罗县曼城时尚酒店、博罗富春江宾馆、欢聚谷酒店、侨苑酒店、新世纪大酒店(北门路)、鼎煌大酒店、新锦江商务宾馆、万怡国际酒店 |
| 娱乐 | 麗晶酒店客房KTV、博乐网吧、瑀航网吧、武当别院、凤凰花原始点健康理疗、掌中神、抓娃娃机(万信佳购物广场店)、博罗县城文化广场、新世纪量贩式KTV、扣娘无用小院 |
| 学校 | 惠州一中博罗启正学校、博罗县罗阳中心小学、博罗县委党校、博罗中学、罗阳第五小学南校区、博罗技工学校、青塘小学、罗阳镇第三小学、博罗县行政学校、罗阳第一中学 |
| 占地面积 | 2000000平方米 | 建筑面积 | 4000000平方米 |
| 容 积 率 | 0.38 | 绿 化 率 | 35% |
| 停 车 位 | 2300个 | 楼栋总数 | 25栋 |
| 总 户 数 | 6000户 | 物业公司 | 佳兆业物业 |
| 物 业 费 | 3.60元/㎡·月 | 楼层状况 | 物业类型涵盖联排、四孖屋、双拼、独栋别墅;主要产品以130-135平米的小联排,162平米的四孖屋,240-245平米的中联排,290平米的双拼以及288-802平米的独栋。 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2020-01-04 | 7800元/㎡ | 房源均价7800元/㎡。 | |
| 2019-08-29 | 8200元/㎡起 | 佳兆业东江新城别墅特巨惠房源,60㎡均价8200元/㎡。建筑面积238㎡均价11000元/㎡。建筑面积301-650㎡双拼独栋别墅,单价15000元/㎡。 | |
| 2019-06-22 | 7500元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售9期7/9栋房源,折后价格约7500-7800元/㎡,建筑面积约92-137㎡3-4房户型 |
【品牌实力】佳兆业集团控股有限公司,成立于1999年 ,总部位于香港。 作为中国大型综合性投资集团,佳兆业集团控股旗下拥有二十多家集团及专业公司,分公司超100家。目前,佳兆业业务已覆盖京津冀协同发展区域、粤港澳大湾区、长江经济带等主要经济区域,进驻全国超50个重要城市 。
【核心卖点】佳兆业东江新城整体平面规划以水为主题,由大湖水系贯穿整个社区,打造“以水绕宅,水绕宅行”的湖居理念。建筑风格融欧陆风情,集法式、英式古典及西班牙三种风格组成,规划两个独栋岛屿,三种建筑风格互成风景。
【资源配套】中小学:博罗实验中学(初中、高中部)、华侨中学、博罗县中、博罗第二小学、惠州第一小学、田家炳中学、惠台中学、黄冈中学。大学:博罗县广播电视大学。综合商场:博罗万佳购物商场、博罗商贸中心、裕华商场、江北丽日广场、华贸中心。医院:博罗人民医院、博罗中医院、罗阳镇医院、惠州市第一人民医院。
(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。