| 参考价格 | 42000元/㎡ | 项目特色 | 名企盘 品牌地产 教育地产 高档小区 |
| 建筑类别 | 塔楼 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 深圳市麟恒投资发展有限公司 |
| 楼盘地址 | 广东省深圳市龙岗区横岗埔厦路8号 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2018年11月28日 | 交房时间 | 预计2020年上半年交房 |
| 售楼地址 | 广东省深圳市龙岗区横岗埔厦路8号 | 咨询电话 | 0752-8227085 |
| 主力户型 | (建筑面积)76-141㎡(二至四居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 深房许字(2018)龙岗026号 | 2018-11-19 | 1#A 2# 3# 5#A 5#B |
| 深房许字(2015)龙岗008号 | 2015-01-01 | E,F,G,H,I |
| 占地面积 | 22760.4平方米 | 建筑面积 | 92247平方米 |
| 容 积 率 | 4.05 | 绿 化 率 | 25% |
| 停 车 位 | 1248个 | 楼栋总数 | 1栋 |
| 总 户 数 | 672户 | 物业公司 | 深圳市东城花园物业管理有限公司 |
| 物 业 费 | 3.6元/㎡·月 | 楼层状况 | 30层 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-03-15 | 42000元/㎡ | 麟恒中心广场3期在售,价格约42000元/平方米。 |
麟恒中心广场2期是新罗湖中轴片区龙岗大道沿线的物业。项目规划为四期开发,总占地约10万㎡,总建面约41万㎡,一、二、三期为住宅、商务公寓和商业,四期为写字楼,是集住宅、商业、商务公寓和休闲广场于一体的大型综合项目。
拥有总体量近8万㎡的商业mall和4万㎡的休闲广场,它同8万㎡商业mall有机融合在一起,可多方面实现老人晨练、散步;年轻人购物、休闲;小朋友活动等需求。(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。