| 参考价格 | 28000元/㎡ | 项目特色 | 岛屿地产 别墅 公园地产 投资地产 |
| 建筑类别 | 塔楼 高层 | 装修状况 | 毛坯/非毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 惠州南海旅游有限公司 |
| 楼盘地址 | 广东省惠州市大亚湾霞涌霞光西路与霞景路交界处 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2017年06月20日 | 交房时间 | 预计2018年 |
| 售楼地址 | 广东省惠州市大亚湾霞涌霞光西路与霞景路交界处 | 咨询电话 | 0752-8227085 |
| 主力户型 | (建筑面积)126㎡(三居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 惠湾房预许字【2015】第024号 |
| 银行(ATM) | 惠州市农村商业银行24小时自助银行服务、中国邮政储蓄银行ATM(惠州霞涌营业所)、惠州农商银行ATM、中国农业银行ATM、中国银行ATM(霞涌支行)、中国建设银行(24小时自助银行霞涌街道办事处人力资源和社会保障所东南)、中国工商银行24小时自助银行(香海湾西南) |
| 超市 | 美乐福超市、惠家乐生活超市、惠客隆购物商场(大亚湾店)、戴记生活超市、港棋百货、家园超市、福满家生活超市、伟基超市、常乐生活超市、美宜佳 |
| 商场 | 木星购物中心 |
| 加油站 | 加油站、中国海油石化东加油站 |
| 餐饮 | 聚福港式茶餐厅、霞涌海洋市场、高佬饭店、惠州大亚湾霞韵海鲜饭店、裕景海鲜饭店、和兴大饭店、东城饭店(霞景路)、霞涌海鲜食街、金梅海鲜饭店、小城故事 |
| 景点景区 | 霞涌滨海旅游停车场、海鸥湾旅游度假公寓、华海旅游度假区、亭子、霞新杨包庙、海悦湾、惠州明悦海边主题公寓、惠州企鹅公寓横头街分店、大亚湾区基督教聚会点霞涌分点 |
| 酒店 | 惠州去泡泡度假公寓、东能山水花园度假中心、千帆阁酒店、惠州莱茵茉莉度假公寓、惠州市霞涌黄金海岸星河洲酒店、惠州泡泡海西尔曼度假公寓、维纳斯海景公寓(黄金海岸店)、惠州黄金海岸爱海度假酒店、惠州大亚湾民宿旅馆(霞涌民宿)、丽景东方度假酒店公寓 |
| 娱乐 | 华海旅游度假区、银河网吧、海韵广场、海极者俱乐部、香海湾沐足养身馆、金茂沐足、鸿盛养生足浴、翠苑农庄、兴浪网吧、金珠港休闲会所 |
| 学校 | 易达驾驶学校、惠州市一级幼儿园、新蕾幼儿园(育才路)、霞涌中心幼儿园、苏埔小学、大亚湾第二中学、霞涌第一小学(十八号路)、大亚湾区霞涌新蕾幼儿园家长学校 |
| 占地面积 | 108000平方米 | 建筑面积 | 330000平方米 |
| 容 积 率 | 2.88 | 绿 化 率 | 31% |
| 停 车 位 | 1716个 | 楼栋总数 | 11栋 |
| 总 户 数 | 3118户 | 物业公司 | 惠州市保利物业管理有限公司 |
| 物 业 费 | 2.7元/㎡.月 | 楼层状况 | 一期共9栋,1/2/3/5/8/9/10/11/12栋;二期共2栋,分别为6/7栋。3栋18层,58米高,3梯10户,160套;5栋28层,87.5米高,3梯10户,270套;8栋32层,99.3米高,分AB座,A座2梯5户,B座2梯7户,共360套。 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-11-08 | 28000元/㎡ | 项目X户型在售均价28000元/㎡起 | |
| 2018-08-07 | 0 | 泰丰泡泡海目前已售完。 |
泡泡海位于深圳东部滨海度假区——霞涌黄金海岸旅游度假区东邻稔平半岛,西接深圳大鹏半岛,海域面积达200多平方公里,近海拥有近百个岛屿。 泡泡海占地11万平米,建面达33万平米,共13栋建筑,其中住宅11栋,酒店1栋,酒店配套会所1栋。一期开发整个南坑河以西部分,共9栋住宅2478套房源;二期开发南坑河以东部分,包括2栋住宅640套房源和1栋酒店。(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。