| 参考价格 | 14500元/㎡ | 项目特色 | 江景地产 科技住宅 海景地产 投资地产 |
| 建筑类别 | 独栋 双拼 联排 | 装修状况 | 毛坯/非毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 敏捷集团 |
| 楼盘地址 | 广东省中山市南朗镇翠亨新区长平路1号 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 5万抵10万 |
| 开盘时间 | 2018年6月9日 | 交房时间 | 2020年11月30日 |
| 售楼地址 | 广东省中山市长平路1号 京珠高速珠海下栅检查站旁 | 咨询电话 | 0760-88395070 |
| 主力户型 | (建筑面积)91㎡(三居)、126㎡(四居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 中建房(预)字第2017345号 | 2017-11-10 | 10期10# 10期11# 10期4# 10期6# 10期8# 10期9# |
| 中建房(预)字第2017072号 | 2017-03-10 | 10期2# 10期3# |
| 中建房(预)字第2017213号 | 2017-08-24 | 9期1区1# 9期1区2# |
| 中建房(预)字第2017228号 | 2017-08-31 | 9期1区3# |
| 中建房(预)字第2017255号 | 2017-09-14 | 9期1区4# 9期1区5# 9期1区6# |
| 中建房(预)字第2017294号 | 2017-09-30 | 10期5# 10期8# 10期9# 8期1区10# 8期1区11# 8期1区12# |
| 中建房(预)字第2017311号 | 2017-10-13 | 10期12# 10期14# 10期15# 10期7# |
| 中建房(预)字第2017323号 | 2017-10-27 | 9期1区7# 9期1区8# 9期1区9# |
| 中建房(预)字第2017344号 | 2017-11-10 | 9期1区20# 9期1区21# |
| 中建房(预)字第2018134号 | 2018-04-27 | 9期1区18# |
| 中建房(预)字第2017359号 | 2017-11-16 | 10期5# |
| 中建房(预)字第2017417号 | 2017-12-20 | 9期1区10# 9期1区11# |
| 中建房(预)字第2018024号 | 2018-01-19 | 9期1区12# 9期1区13# |
| 中建房(预)字第2018052号 | 2018-02-12 | 9期1区14# 9期1区15# |
| 中建房(预)字第2018083号 | 2018-03-26 | 9期1区17# |
| 中建房(预)字第2018082号 | 2018-03-26 | 9期1区16# |
| 中建房(预)字第2018109号 | 2018-04-17 | 9期1区19# |
| 公交站 | 烈士陵园、长平市场、锦绣海湾城一期南、锦绣海湾城会所、锦绣海湾城、锦绣海湾城三期、平顶村、锦绣海湾城博爱门诊、翠山公路东、锦绣海湾城五期北 |
| 超市 | 锦绣生活超市(海湾城分店)、海湾超市、隆茂百货长平店、南朗路口商店、新达商店、芙蓉商场、仙果源生鲜超市 |
| 餐饮 | 宏友快餐、海湾大酒楼、肥姨海鲜餐厅、中山市盛合轩酒楼、河南面馆、永辉餐馆、共享餐吧、芳沁餐厅 |
| 景点景区 | 中山革命烈士陵园 |
| 酒店 | 中山花酩居公寓、中山豪华别墅大家庭普通公寓京珠高速分店、中山珠海千千家普通公寓、珠海印象派轰趴别墅 |
| 娱乐 | 御海农庄、海湾城星之洋儿童中心 |
| 占地面积 | 108177.35平方米 | 建筑面积 | 6000000平方米 |
| 容 积 率 | 2.7 | 绿 化 率 | 40% |
| 停 车 位 | 14000个 | 楼栋总数 | 955栋 |
| 总 户 数 | 13200户 | 物业公司 | 广州敏捷新生活物业管理有限公司 |
| 物 业 费 | 2.50元/㎡·月 | 楼层状况 | 别墅3层 ;洋房18-32层 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2020-09-20 | 14500元/㎡ | 锦绣海湾城均价14500元/㎡ | |
| 2020-07-31 | 14500元/㎡ | 锦绣海湾城均价14500元/㎡ | |
| 2020-06-20 | 13500元/㎡ | 锦绣海湾城均价为13500元/㎡ | |
| 2020-06-17 | 14800元/㎡ | 锦绣海湾城均价为14800元/㎡ | |
| 2020-04-11 | 12500元/㎡ | 锦绣海湾城均价12500元/㎡ | |
| 2020-03-17 | 12000元/㎡ | 锦绣海湾城均价12000元/㎡ | |
| 2020-01-11 | 13500元/㎡ | 锦绣海湾城在售均价13500元/㎡ | |
| 2019-12-23 | 12000元/㎡ | 锦绣海湾城均价12000元/㎡ | |
| 2019-11-10 | 13500元/㎡ | 锦绣海湾城均价13500元/㎡,在售建筑面积91㎡、 96㎡、 101㎡、 106㎡、 108㎡、 111 ㎡、 128 ㎡、 143㎡ | |
| 2019-10-09 | 12500元/㎡ | 锦绣海湾城均价12500元/㎡ | |
| 2019-09-17 | 13500元/㎡起 | 在售房源均价约13500元/㎡ | |
| 2019-09-06 | 14000元/㎡ | 锦绣海湾城住宅均价为14000元/㎡,商铺均价25000~35000元/㎡,商 | |
| 2019-08-22 | 13500元/㎡ | 在售房源均价为13500元/㎡ | |
| 2019-06-09 | 13000元/㎡ | 敏捷锦绣海湾城在售精装房源均价13000元/㎡ | |
| 2019-05-22 | 14000元/㎡ | 锦绣海湾城,在售均价14000元/㎡ | |
| 2018-09-26 | 13800元/㎡ | 13400 | 目前在售房源,最低均价13400元/㎡ |
| 2018-08-21 | 15800元/㎡ | 在售建筑面积约90-125㎡三四房单位,带装修,起价约15800元/㎡。 |
【品牌实力】敏捷集团创立于1993年,1998年正式进入民生住宅开发领域,历经20余年的稳健发展,现已成为一家涵盖民生地产、建筑工程、生活服务、城市更新、酒店及商业运营、文旅开发、优质教育等多元化业务的全国知名综合性企业集团。
【核心卖点】锦绣海湾城背枕百里五桂山,延绵苍翠山脉,成就整个滨海大城里的天然绿色氧吧,清新的空气、原生态的山泉、惬意的阳光。特享约1.3公里伶仃洋海岸线,上百个岛屿翡翠般散布;于海湾城直望深圳前海,远眺香港;海岸绵延千里,揽尽浩瀚天地胜景。
项目建筑色调上以米黄、灰色相结合的立面,奢华风格时尚大气,多玻璃结构、平顶屋面、4楼天台,户户南北朝向,前后庭院,采光通风佳。
【区域优势】敏捷锦绣海湾城拥中山翠亨、近珠海唐家高新区、三大自贸区交汇点。地处景区旁,背靠百里延绵五桂山脉、紧邻原生态红树林湿地公园、拥伶仃洋海岸线,深中珠门户,享港珠澳大桥、在建深中通道、规划深珠城际铁路价值辐射。
【资源配套】项目除自带会所、泳池外,周边配套醇熟,包括翠亨幼儿园、翠亨学校、中山纪念学校等教育配套,南萌医院翠亨分院、建设银行、工商银行等生活配套,壹加壹购物购物广场等商业配套,以及公园等生态配套,一站式满足业主日常生活需求。
(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。