| 参考价格 | 12000元/㎡ | 项目特色 | 别墅 高层公寓 特色别墅 山景地产 |
| 建筑类别 | 超高层 高层 板楼 | 装修状况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 惠州丰通房地产有限公司 |
| 楼盘地址 | 金山大道(奥林匹克中心对面) |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2018年5月27日7期1/2栋已开盘 | 交房时间 | 预计2019年底1/2/5/6/7/8栋 |
| 售楼地址 | 金山大道(奥林匹克中心对面) | 咨询电话 | 0752-8227067 |
| 主力户型 | (建筑面积)89㎡(二居) 、118㎡(三居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 占地面积 | 536900平方米 | 建筑面积 | 1504827平方米 |
| 容 积 率 | 2.00 | 绿 化 率 | 36% |
| 停 车 位 | 10744个 | 楼栋总数 | 27栋 |
| 总 户 数 | 8000户 | 物业公司 | 中信惠州物业服务有限公司 |
| 物 业 费 | 1.80元/㎡·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 12000 | 11500 | |
| 2018-05-31 | 12000 |
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。