| 参考价格 | 8500元/㎡ | 项目特色 | 品牌地产 公园地产 高档小区 花园洋房 |
| 建筑类别 | 塔楼 高层 | 装修状况 | 暂无资料 |
| 产权年限 | 暂无数据年 | 开 发 商 | 惠州市顺昌实业集团有限公司 |
| 楼盘地址 | 东江高新科技产业园东新大道109号 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2017年10月28日 | 交房时间 | 预计2019年12月 |
| 售楼地址 | 东江高新科技产业园东新大道109号 | 咨询电话 | 0752-8227053 |
| 主力户型 | (建筑面积)暂无数据 |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 银行(ATM) | 中国工商银行ATM、中国银行ATM、交通银行ATM |
| 公交站 | 睡冬宝、赢合科技、鸿景威科技、东江科技园、天长实业、新利达、伊利乳业、长方照明、艾比森光电、迈锐光电 |
| 超市 | 佳富生活超市、伟源购物百货、客惠隆超市、优购、昆仑好客 |
| 加油站 | 中国石油加油站 |
| 餐饮 | 食名轩、石锅鱼、鸿运烧味美食、福建沙县小吃、城记快餐店、原味汤粉木桶饭、家和川菜、朱记潮州砂锅粥、故乡缘川菜馆、老家大灶饭店 |
| 景点景区 | 礼乐公园 |
| 公园 | 礼乐公园 |
| 酒店 | 惠州东兴招待所 |
| 娱乐 | 德莱网咖、惠州市八方网吧 |
| 学校 | 姚村小学、东江艾乐幼儿园、惠州一中东江学校 |
| 占地面积 | 3774平方米 | 建筑面积 | 19714平方米 |
| 容 积 率 | 2.40 | 绿 化 率 | 30% |
| 停 车 位 | 100个 | 楼栋总数 | 3栋 |
| 总 户 数 | 230户 | 物业公司 | 惠州港基物业管理有限公司 |
| 物 业 费 | 1.80元/㎡·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |

暂无价格信息数据
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。