
| 楼盘名称: 金紫世家 | 区       域: 广东-汕头市 |
| 项目特色: 现房 教育地产 特色别墅 | 物业类型: 金紫世家一期拟建设4幢27-32层高商住楼。 1幢26层、2幢31层、3幢31层、4幢32层。南北朝向。 1幢:79-114平,4梯8户; 2、3幢:86-125平,2梯4户; 4幢:98-155平,2梯3户。 户型配比:二房占18.76%,三房占75.42%,四房占5.82% 二期拟建4幢29-32层高商住楼,1幢30层公寓楼,4层商业楼一座 |
| 停  车  位: 460个 | 均       价: 13000元/㎡起 |
| 开盘时间: 2018年3月 16#已加推 | 交房时间: 2017年2月26日 一期1-4#已交房 |
| 占地面积: 79822平方米 | 建筑面积: 356875.59平方米 |
| 容 积 率: 4.50 | 绿 化 率: 30% |
| 总 栋 数: 20栋 | 总 户 数: 1527户 |
| 产权年限: 70年 | 许可证号: 汕房预字(2016)第003号 |
| 开 发 商: 广东省汕头市深源金宸房地产有限公司 | 物业公司: 汕头市深源物业有限公司 |
项目特点: 金紫世家项目位于位于汕头市金平区金湖路87号,一期项目用地总面积为17289.8平方米,总建筑面积为83298.97平方米,项目容积率4.5,建筑密度25%,绿化率30%。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。